<2. Spieltag> <3. Spieltag> <4. Spieltag>
1. Spieltag Niedersachsenliga Männer und LL Männer
Dg.
|
Zeit | Nr. |
Feld
|
Mannschaft | - | Mannschaft | Schiedsrichter | Ergebnis | Punkte | ||||
1 | 10:00 | 1 | 1 | TV Sottrum 2 - NL | - | TV Sottrum 3 - NL | MTV Osterode - NL | 24 | : | 35 | 0 | : | 2 |
1 | 2 | 2 | MTV Wohnste 1 - NL | - | SVBE Steimbke -NL | MTV Markoldendorf 2-NL | 32 | 29 | 2 | : | 0 | ||
1 | 3 | 3 | MTV Elbingerode 1-LL | - | MTV Elbingerode 2-LL | TSV Tespe -LL | 22 | 39 | 0 | : | 2 | ||
1 | 4 | 4 | FSB Salzgitter -LL | - | TV Sottrum 4-LL | MTV Wohnste 2 - LL | 34 | : | 29 | 2 | : | 0 | |
2 | 10:25 | 5 | 1 | MTV Jahn Schladen 2 - NL | - | VfL Kutenholz - NL | TV Sottrum 2 - NL | 31 | : | 25 | 2 | : | 0 |
2 | 6 | 2 | MTV Osterode - NL | - | MTV Markoldendorf 2-NL | TV Sottrum 3 - NL | 32 | : | 32 | 1 | : | 1 | |
2 | 7 | 3 | TSV Tespe -LL | - | MTV Wohnste 2 - LL | MTV Elbingerode 2-LL | 41 | : | 33 | 2 | : | 0 | |
3 | 10:50 | 8 | 4 | MTV Elbingerode 1-LL | - | FSB Salzgitter -LL | TV Sottrum 4-LL | 19 | : | 35 | 0 | : | 2 |
3 | 9 | 1 | TV Sottrum 3 - NL | - | SVBE Steimbke -NL | VfL Kutenholz - NL | 35 | : | 26 | 2 | : | 0 | |
3 | 10 | 2 | TV Sottrum 2 - NL | - | MTV Wohnste 1 - NL | MTV Jahn Schladen 2 - NL | 27 | : | 37 | 0 | : | 2 | |
3 | 11 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | : | : | |||||
4 | 11:15 | 12 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | : | : | ||||
4 | 13 | 1 | VfL Kutenholz - NL | - | MTV Markoldendorf 2-NL | MTV Wohnste 1 - NL | 23 | : | 26 | 0 | : | 2 | |
4 | 14 | 2 | MTV Jahn Schladen 2 - NL | - | MTV Osterode - NL | SVBE Steimbke -NL | 32 | : | 22 | 2 | : | 0 | |
5 | 11:40 | 15 | 3 | MTV Wohnste 2 - LL | - | TV Sottrum 4-LL | MTV Elbingerode 1-LL | 27 | : | 43 | 0 | : | 2 |
5 | 16 | 4 | MTV Elbingerode 2-LL | - | TSV Tespe -LL | FSB Salzgitter -LL | 32 | : | 31 | 2 | : | 0 | |
5 | 17 | 1 | TV Sottrum 2 - NL | - | SVBE Steimbke -NL | MTV Osterode - NL | 31 | : | 33 | 0 | : | 2 | |
5 | 18 | 2 | TV Sottrum 3 - NL | - | MTV Wohnste 1 - NL | MTV Markoldendorf 2-NL | 24 | : | 25 | 0 | : | 2 | |
6 | 12:05 | 19 | 3 | TSV Tespe -LL | - | FSB Salzgitter -LL | MTV Elbingerode 2-LL | 22 | : | 27 | 0 | : | 2 |
6 | 20 | 4 | MTV Elbingerode 1-LL | - | MTV Wohnste 2 - LL | TV Sottrum 4-LL | 32 | : | 31 | 2 | : | 0 | |
6 | 21 | 1 | MTV Jahn Schladen 2 - NL | - | MTV Markoldendorf 2-NL | TV Sottrum 3 - NL | 31 | : | 27 | 2 | : | 0 | |
7 | 12:30 | 22 | 2 | VfL Kutenholz - NL | - | MTV Osterode - NL | TV Sottrum 2 - NL | 26 | : | 30 | 0 | : | 2 |
7 | 23 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | : | : | |||||
7 | 24 | 1 | TV Sottrum 3 - NL | - | VfL Kutenholz - NL | SVBE Steimbke -NL | 31 | : | 21 | 2 | : | 0 | |
8 | 12:55 | 25 | 2 | TV Sottrum 2 - NL | - | MTV Jahn Schladen 2 - NL | MTV Wohnste 1 - NL | 21 | : | 33 | 0 | : | 2 |
8 | 26 | 3 | TSV Tespe -LL | - | TV Sottrum 4-LL | MTV Elbingerode 1-LL | 30 | : | 35 | 0 | : | 2 | |
8 | 27 | 4 | MTV Elbingerode 2-LL | - | MTV Wohnste 2 - LL | FSB Salzgitter -LL | 37 | : | 33 | 2 | : | 0 | |
9 | 13:20 | 28 | 1 | MTV Wohnste 1 - NL | - | MTV Osterode - NL | MTV Jahn Schladen 2 - NL | 29 | : | 34 | 0 | : | 2 |
9 | 29 | 2 | SVBE Steimbke -NL | - | MTV Markoldendorf 2-NL | VfL Kutenholz - NL | 27 | : | 34 | 0 | : | 2 | |
9 | 30 | 3 | MTV Elbingerode 1-LL | - | TSV Tespe -LL | MTV Wohnste 2 - LL | 22 | : | 33 | 0 | : | 2 | |
9 | 31 | 4 | MTV Elbingerode 2-LL | - | FSB Salzgitter -LL | TV Sottrum 4-LL | 25 | : | 38 | 0 | : | 2 | |
10 | 13:45 | 32 | 1 | TV Sottrum 3 - NL | - | MTV Jahn Schladen 2 - NL | MTV Osterode - NL | 25 | : | 37 | 0 | : | 2 |
10 | 33 | 2 | TV Sottrum 2 - NL | - | VfL Kutenholz - NL | MTV Markoldendorf 2-NL | 27 | : | 27 | 1 | : | 1 | |
10 | 34 | 3 | MTV Elbingerode 2-LL | - | TV Sottrum 4-LL | FSB Salzgitter -LL | 33 | : | 43 | 0 | : | 2 | |
35 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | : | : | ||||||
36 | 1 | MTV Wohnste 1 - NL | - | MTV Markoldendorf 2-NL | TV Sottrum 3 - NL | 32 | : | 35 | 0 | : | 2 | ||
37 | 2 | SVBE Steimbke -NL | - | MTV Osterode - NL | TV Sottrum 2 - NL | 30 | : | 37 | 0 | : | 2 | ||
38 | 3 | MTV Wohnste 2 - LL | - | FSB Salzgitter -LL | MTV Elbingerode 2-LL | 19 | : | 43 | 0 | : | 2 | ||
39 | 4 | MTV Elbingerode 1-LL | - | TV Sottrum 4-LL | Kutenholz | 26 | : | 35 | 0 | : | 2 |
2. Spieltag Niedersachsenliga Männer
Dg.
|
Zeit | Nr. |
Feld
|
Mannschaft | - | Mannschaft | Schiedsrichter | Ergebnis | Punkte | ||||
1 | 10:00 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | 10:25 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | 10:50 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | 11:15 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | 11:40 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | 12:05 | ||||||||||||
6 | Rückrd. | ||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | 12:30 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | 12:55 | ||||||||||||
8 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | 13:20 | ||||||||||||
9 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | 13:45 | ||||||||||||
10 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
3. Spieltag Niedersachsenliga Männer
Dg.
|
Zeit | Nr. |
Feld
|
Mannschaft | - | Mannschaft | Schiedsrichter | Ergebnis | Punkte | ||||
1 | 10:00 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | 10:25 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | 10:50 | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | 11:15 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | 11:40 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | 12:05 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | 12:30 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | 12:55 | ||||||||||||
8 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | 13:20 | ||||||||||||
9 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | 13:45 | ||||||||||||
10 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | 14:10 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | 14:35 |
4. Spieltag Niedersachsenliga Männer
Dg.
|
Zeit
|
Nr.
|
Feld
|
Mannschaft | - | Mannschaft | Schiedsrichter | Ergebnis | Punkte | ||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||