<2. Spieltag> <3. Spieltag> <4. Spieltag>
1. Spieltag Landesjugendliga weibl./männl.Dg. | Zeit | Nr. | Feld | Mannschaft | - | Mannschaft | Schiedsrichter | Ergebnis | Punkte | ||||||
1 | 10:00 | 1 | 1 | W | TV Sottrum 1 (w) | - | TV Sottrum 2 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | 39 | : | 31 | 2 | : | 0 |
2 | 2 | W | MTV Wohnste 1 (w) | - | MTV Wohnste 2 (w) | W | TV Sottrum 3 (w) | 47 | : | 16 | 2 | : | 0 | ||
3 | 3 | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | W | TSV Dörverden (w) | 38 | : | 31 | 2 | : | 0 | ||
2 | 10:23 | 4 | 1 | M | TV Sottrum 1 | - | TV Sottrum 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 3 | 34 | : | 26 | 2 | : | 0 |
5 | 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 1 | - | MTV Eiche Schönebeck 2 | M | SG Aumund-Vegesack 1 | 39 | : | 41 | 0 | : | 2 | ||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | : | : | ||||||||
3 | 10:46 | 6 | 1 | W | TV Sottrum 1 (w) | - | TV Sottrum 3 (w) | W | MTV Wohnste 2 (w) | 42 | : | 18 | 2 | : | 0 |
7 | 2 | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | W | TV Sottrum 2 (w) | 33 | : | 25 | 2 | : | 0 | ||
8 | 3 | W | MTV Wohnste 1 (w) | - | TSV Dörverden (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | 44 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||
4 | 11:09 | 9 | 1 | M | SG Aumund-Vegesack 1 | - | SG Aumund-Vegesack 2 | M | TV Sottrum 1 | 44 | : | 27 | 2 | : | 0 |
10 | 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 1 | - | MTV Eiche Schönebeck 3 | M | TV Sottrum 2 | 43 | : | 32 | 2 | : | 0 | ||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | : | : | ||||||||
5 | 11:32 | 11 | 1 | W | TV Sottrum 2 (w) | - | TV Sottrum 3 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | 39 | : | 25 | 2 | : | 0 |
12 | 2 | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | W | MTV Wohnste 1 (w) | 35 | : | 24 | 2 | : | 0 | ||
13 | 3 | W | MTV Wohnste 2 (w) | - | TSV Dörverden (w) | W | TV Sottrum 1 (w) | 39 | : | 32 | 2 | : | 0 | ||
6 | 11:55 | 14 | 1 | M | MTV Eiche Schönebeck 2 | - | MTV Eiche Schönebeck 3 | M | SG Aumund-Vegesack 2 | 37 | : | 36 | 2 | : | 0 |
15 | 2 | M | TV Sottrum 1 | - | SG Aumund-Vegesack 1 | M | MTV Eiche Schönebeck 1 | 32 | : | 41 | 0 | : | 2 | ||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | : | : | ||||||||
7 | 12:18 | 16 | 1 | W | MTV Wohnste 1 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | W | TV Sottrum 2 (w) | 46 | : | 29 | 2 | : | 0 |
17 | 2 | W | TV Sottrum 1 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | W | TSV Dörverden (w) | 43 | : | 19 | 2 | : | 0 | ||
18 | 3 | W | MTV Wohnste 2 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | W | TV Sottrum 3 (w) | 23 | : | 31 | 0 | : | 2 | ||
8 | 12:41 | 19 | 1 | M | TV Sottrum 2 | - | SG Aumund-Vegesack 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 2 | 29 | : | 38 | 0 | : | 2 |
20 | 2 | M | TV Sottrum 1 | - | MTV Eiche Schönebeck 3 | M | SG Aumund-Vegesack 1 | 38 | : | 34 | 2 | : | 0 | ||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | : | : | ||||||||
9 | 13:04 | 21 | 1 | W | TV Sottrum 3 (w) | - | MTV Wohnste 1 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | 27 | : | 37 | 0 | : | 2 |
22 | 2 | W | TV Sottrum 1 (w) | - | TSV Dörverden (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | 47 | : | 14 | 2 | : | 0 | ||
23 | 3 | W | TV Sottrum 2 (w) | - | MTV Wohnste 2 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | 43 | : | 20 | 2 | : | 0 | ||
10 | 13:27 | 24 | 1 | M | TV Sottrum 2 | - | MTV Eiche Schönebeck 2 | M | SG Aumund-Vegesack 2 | 29 | : | 35 | 0 | : | 2 |
25 | 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 1 | - | SG Aumund-Vegesack 1 | M | TV Sottrum 1 | 32 | : | 40 | 0 | : | 2 | ||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | : | : | ||||||||
11 | 13:50 | 26 | 1 | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | - | TSV Dörverden (w) | W | TV Sottrum 1 (w) | 38 | : | 20 | 2 | : | 0 |
27 | 2 | W | TV Sottrum 2 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | W | MTV Wohnste 1 (w) | 34 | : | 33 | 2 | : | 0 | ||
9 | 28 | 3 | W | MTV Wohnste 2 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | W | TV Sottrum 3 (w) | 22 | : | 41 | 0 | : | 2 | |
12 | 14:13 | 29 | 1 | M | TV Sottrum 1 | - | SG Aumund-Vegesack 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 2 | 38 | : | 34 | 2 | : | 0 |
30 | 2 | M | TV Sottrum 2 | - | MTV Eiche Schönebeck 3 | M | SG Aumund-Vegesack 1 | 25 | : | 36 | 0 | : | 2 | ||
M | 0 | - | 0 | M | 0 | : | : | ||||||||
1013 | 14:36 | 31 | 1 | W | TV Sottrum 1 (w) | - | MTV Wohnste 1 (w) | W | TSV Dörverden (w) | 37 | : | 31 | 2 | : | 0 |
32 | 2 | W | TV Sottrum 3 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | W | MTV Wohnste 2 (w) | 23 | : | 36 | 0 | : | 2 | ||
33 | 3 | W | TV Sottrum 2 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | 40 | : | 23 | 2 | : | 0 | ||
14 | 14:59 | 34 | 1 | M | MTV Eiche Schönebeck 2 | - | SG Aumund-Vegesack 1 | M | TV Sottrum 2 | 31 | : | 38 | 0 | : | 2 |
35 | 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 1 | - | SG Aumund-Vegesack 2 | M | TV Sottrum 1 | 34 | : | 32 | 2 | : | 0 | ||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | : | : | ||||||||
15 | 15:22 | 36 | 1 | W | TV Sottrum 3 (w) | - | TSV Dörverden (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | 29 | : | 30 | 0 | : | 2 |
37 | 2 | W | MTV Wohnste 1 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | W | TV Sottrum 2 (w) | 55 | : | 25 | 2 | : | 0 | ||
38 | 3 | W | TV Sottrum 1 (w) | - | MTV Wohnste 2 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | 44 | : | 15 | 2 | : | 0 | ||
2. Spieltag Landesjugendliga weibl./männl.
Dg. | Zeit | Nr. |
Feld
|
Mannschaft | - | Mannschaft | Schiedsrichter | Ergebnis | Punkte | ||||||
1 | 10:00 | 39 | 1 | W | MTV Wohnste 2 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | W | TV Sottrum 1 (w) | ||||||
40 | 2 | W | TV Sottrum 2 (w) | - | TSV Dörverden (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | ||||||||
41 | 3 | W | TV Sottrum 3 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | W | MTV Wohnste 1 (w) | ||||||||
2 | 10:23 | 42 | 1 | M | TV Sottrum 1 | - | MTV Eiche Schönebeck 1 | M | SG Aumund-Vegesack 1 | ||||||
43 | 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 2 | - | SG Aumund-Vegesack 2 | M | TV Sottrum 2 | ||||||||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | ||||||||||
3 | 10:46 | 44 | 1 | W | TV Sottrum 3 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | W | TV Sottrum 1 (w) | ||||||
45 | 2 | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | - | TSV Dörverden (w) | W | TV Sottrum 3 (w) | ||||||||
46 | 3 | W | TV Sottrum 2 (w) | - | MTV Wohnste 1 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | ||||||||
4 | 11:09 | 47 | 1 | M | SG Aumund-Vegesack 1 | - | MTV Eiche Schönebeck 3 | M | TV Sottrum 1 | ||||||
48 | 2 | M | TV Sottrum 2 | - | MTV Eiche Schönebeck 1 | M | SG Aumund-Vegesack 2 | ||||||||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | ||||||||||
5 | 11:32 | 49 | 1 | W | TV Sottrum 1 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | ||||||
50 | 2 | W | TV Sottrum 3 (w) | - | MTV Wohnste 2 (w) | W | TV Sottrum 2 (w) | ||||||||
51 | 3 | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | - | TSV Dörverden (w) | W | MTV Wohnste 1 (w) | ||||||||
6 | 11:55 | 52 | 1 | M | TV Sottrum 1 | - | MTV Eiche Schönebeck 2 | M | SG Aumund-Vegesack 2 | ||||||
53 | 2 | M | TV Sottrum 2 | - | SG Aumund-Vegesack 1 | M | MTV Eiche Schönebeck 1 | ||||||||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | ||||||||||
7 | 12:18 | 54 | 1 | W | TV Sottrum 1 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | W | MTV Wohnste 2 (w) | ||||||
55 | 2 | W | TV Sottrum 2 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | W | TSV Dörverden (w) | ||||||||
56 | 3 | W | MTV Wohnste 1 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | W | TV Sottrum 3 (w) | ||||||||
8 | 12:41 | 57 | 1 | M | SG Aumund-Vegesack 2 | - | MTV Eiche Schönebeck 3 | M | MTV Eiche Schönebeck 1 | ||||||
Rückrunde | 58 | 2 | M | TV Sottrum 2 | - | TV Sottrum 1 | M | SG Aumund-Vegesack 1 | |||||||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | ||||||||||
9 | 13:04 | 59 | 1 | W | TV Sottrum 2 (w) | - | TV Sottrum 1 (w) | W | TSV Dörverden (w) | ||||||
60 | 2 | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | W | TV Sottrum 3 (w) | ||||||||
61 | 3 | W | MTV Wohnste 2 (w) | - | MTV Wohnste 1 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | ||||||||
10 | 13:27 | 62 | 1 | M | MTV Eiche Schönebeck 2 | - | MTV Eiche Schönebeck 1 | M | TV Sottrum 2 | ||||||
63 | 2 | M | SG Aumund-Vegesack 2 | - | SG Aumund-Vegesack 1 | M | MTV Eiche Schönebeck 3 | ||||||||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | ||||||||||
11 | 13:50 | 64 | 1 | W | TV Sottrum 3 (w) | - | TV Sottrum 1 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | ||||||
65 | 2 | W | TSV Dörverden (w) | - | MTV Wohnste 1 (w) | W | TV Sottrum 2 (w) | ||||||||
66 | 3 | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | W | MTV Wohnste 2 (w) | ||||||||
12 | 14:13 | 67 | 1 | M | MTV Eiche Schönebeck 3 | - | TV Sottrum 1 | M | SG Aumund-Vegesack 1 | ||||||
68 | 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 2 | - | TV Sottrum 2 | M | SG Aumund-Vegesack 2 | ||||||||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | ||||||||||
13 | 14:36 | 69 | 1 | W | TV Sottrum 3 (w) | - | TV Sottrum 2 (w) | W | MTV Wohnste 1 (w) | ||||||
70 | 2 | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | W | TV Sottrum 1 (w) | ||||||||
71 | 3 | W | TSV Dörverden (w) | - | MTV Wohnste 2 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | ||||||||
14 | 14:59 | 72 | 1 | M | MTV Eiche Schönebeck 3 | - | SG Aumund-Vegesack 2 | M | TV Sottrum 1 | ||||||
73 | 2 | M | SG Aumund-Vegesack 1 | - | MTV Eiche Schönebeck 1 | M | MTV Eiche Schönebeck 2 | ||||||||
15 | 15:22 | 74 | 1 | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | - | TV Sottrum 1 (w) | W | MTV Wohnste 2 (w) | ||||||
75 | 2 | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | - | MTV Wohnste 1 (w) | W | TV Sottrum 2 (w) | ||||||||
76 | 3 | W | TSV Dörverden (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | W | TV Sottrum 3 (w) | ||||||||
3. Spieltag Landesjugendliga weibl./männl.
Dg. | Zeit | Nr. |
Feld
|
Mannschaft | - | Mannschaft | Schiedsrichter | Ergebnis | Punkte | ||||||
1 | 10:00 | 77 | 1 | W | MTV Wohnste 1 (w) | - | TV Sottrum 3 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | ||||||
78 | 2 | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | - | MTV Wohnste 2 (w) | W | TV Sottrum 2 (w) | ||||||||
79 | 3 | W | TSV Dörverden (w) | - | TV Sottrum 1 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | ||||||||
2 | 10:23 | 80 | 1 | M | SG Aumund-Vegesack 2 | - | TV Sottrum 1 | M | MTV Eiche Schönebeck 1 | ||||||
81 | 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 3 | - | TV Sottrum 2 | M | SG Aumund-Vegesack 1 | ||||||||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | ||||||||||
3 | 10:55 | 82 | 1 | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | - | TV Sottrum 2 (w) | W | MTV Wohnste 1 (w) | ||||||
83 | 2 | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | - | MTV Wohnste 2 (w) | W | TV Sottrum 1 (w) | ||||||||
84 | 3 | W | TSV Dörverden (w) | - | TV Sottrum 3 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | ||||||||
4 | 11:20 | 85 | 1 | M | SG Aumund-Vegesack 1 | - | MTV Eiche Schönebeck 2 | M | TV Sottrum 1 | ||||||
86 | 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 3 | - | MTV Eiche Schönebeck 1 | M | SG Aumund-Vegesack 2 | ||||||||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | ||||||||||
5 | 11:50 | 87 | 1 | W | MTV Wohnste 2 (w) | - | TV Sottrum 2 (w) | W | TV Sottrum 3 (w) | ||||||
88 | 2 | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | - | MTV Wohnste 1 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | ||||||||
89 | 3 | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | - | TV Sottrum 2 (w) | W | TV Sottrum 1 (w) | ||||||||
6 | 11:55 | 90 | 1 | M | SG Aumund-Vegesack 2 | - | TV Sottrum 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 2 | ||||||
91 | 2 | M | SG Aumund-Vegesack 1 | - | TV Sottrum 1 | M | MTV Eiche Schönebeck 3 | ||||||||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | ||||||||||
7 | 12:50 | 92 | 1 | W | MTV Wohnste 2 (w) | - | TV Sottrum 1 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | ||||||
93 | 2 | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | - | TV Sottrum 3 (w) | W | MTV Wohnste 1 (w) | ||||||||
94 | 3 | W | TSV Dörverden (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | W | TV Sottrum 2 (w) | ||||||||
8 | 12:41 | 95 | 1 | M | MTV Eiche Schönebeck 3 | - | MTV Eiche Schönebeck 2 | M | SG Aumund-Vegesack 1 | ||||||
96 | 2 | M | SG Aumund-Vegesack 2 | - | MTV Eiche Schönebeck 1 | M | TV Sottrum 2 | ||||||||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | ||||||||||
9 | 13:04 | 97 | 1 | W | MTV Wohnste 1 (w) | - | TV Sottrum 1 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | ||||||
98 | 2 | W | TSV Dörverden (w) | - | TV Sottrum 2 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | ||||||||
99 | 3 | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | - | TV Sottrum 3 (w) | W | MTV Wohnste 2 (w) | ||||||||
10 | 13:27 | 100 | 1 | M | SG Aumund-Vegesack 1 | - | TV Sottrum 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 2 | ||||||
101 | 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 1 | - | TV Sottrum 1 | M | SG Aumund-Vegesack 2 | ||||||||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | ||||||||||
11 | 13:50 | 102 | 1 | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | - | MTV Wohnste 2 (w) | W | TV Sottrum 1 (w) | ||||||
103 | 2 | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | - | TV Sottrum 2 (w) | W | MTV Wohnste 1 (w) | ||||||||
104 | 3 | W | TSV Dörverden (w) | - | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | W | TV Sottrum 3 (w) | ||||||||
12 | 14:13 | 105 | 1 | M | SG Aumund-Vegesack 2 | - | MTV Eiche Schönebeck 2 | M | TV Sottrum 2 | ||||||
106 | 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 3 | - | SG Aumund-Vegesack 1 | M | TV Sottrum 1 | ||||||||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | ||||||||||
13 | 14:36 | 107 | 1 | W | MTV Wohnste 2 (w) | - | TV Sottrum 3 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | ||||||
108 | 2 | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | - | TV Sottrum 1 (w) | W | TSV Dörverden (w) | ||||||||
109 | 3 | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | - | MTV Wohnste 1 (w) | W | TV Sottrum 2 (w) | ||||||||
14 | 14:59 | 110 | 1 | M | MTV Eiche Schönebeck 1 | - | TV Sottrum 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 3 | ||||||
111 | 2 | M | MTV Eiche Schönebeck 2 | - | TV Sottrum 1 | M | SG Aumund-Vegesack 1 | ||||||||
W | 0 | - | 0 | W | 0 | ||||||||||
15 | 15:22 | 112 | 1 | W | MTV Eiche Schönebeck 1 (w) | - | TV Sottrum 1 (w) | W | MTV Wohnste 2 (w) | ||||||
113 | 2 | W | MTV Wohnste 1 (w) | - | TV Sottrum 2 (w) | W | MTV Eiche Schönebeck 2 (w) | ||||||||
114 | 3 | W | MTV Eiche Schönebeck 3 (w) | - | TV Sottrum 3 (w) | W | TSV Dörverden (w) | ||||||||
4. Spieltag Landesjugendliga weibl./männl.
Dg. | Zeit | Nr. | Feld | Mannschaft | - | Mannschaft | Schiedsrichter | Ergebnis | Punkte | ||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
E-Spiel |