Landesliga Senioren
2. Spieltag 2023/2024
TABELLE |
Bälle
|
Punkte
|
||||||
1. | MTV Markoldendorf | 237 | : | 184 | 12 | : | 2 | |
2. | TV Kleefeld 1 | 230 | : | 196 | 11 | : | 3 | |
3. | MTV Wohnste | 208 | : | 198 | 7 | : | 7 | |
4. | TV Kleefeld 2 | 205 | : | 195 | 6 | : | 8 | |
5. | TSV Burgdorf | 210 | : | 204 | 6 | : | 8 | |
6. | SF Ricklingen | 153 | : | 266 | 0 | : | 14 | |
7. | ||||||||
8. |
Ergebnisse Landesliga Senioren