Landesliga Senioren
2. Spieltag 2022/2023
TABELLE |
Bälle
|
Punkte
|
||||||
1. | MTV Wohnste | 327 | : | 267 | 16 | : | 4 | |
2. | TV Kleefeld | 325 | : | 273 | 14 | : | 6 | |
3. | TSV Burgdorf | 321 | : | 302 | 14 | : | 6 | |
4. | MTV Markoldendorf | 326 | : | 283 | 10 | : | 10 | |
5. | TuS Aschen-Strang | 271 | : | 341 | 4 | : | 16 | |
6. | SF Ricklingen | 241 | : | 345 | 2 | : | 18 | |
7. | ||||||||
8. |
Ausschreibung
Ergebnisse Landesliga Senioren