Bundesliga Männer Nord

1. Spieltag 2023/2024

TABELLE Bälle Punkte
1. MTV Eiche Schönebeck 181 : 140 09 : 01
2. TV Grohn 240 : 202 09 : 03
3. TV Sottrum 1 163 : 139 08 : 02
4. SG Bremen-Ost 181 : 158 07 : 03
5. TuS Aschen-Strang 171 : 154 07 : 03
6. MTV Jahn Schladen 158 : 143 06 : 04
7. TSV Marienfelde 154 : 145 04 : 06
8. MTV Markoldendorf 169 : 173 04 : 06
9. SV Werder Bremen 151 : 167 02 : 08
10. Charlottenburger TSV 137 : 203 00 : 10
11. TV Sottrum 2 114 : 195 00 : 10
12.

Ergebnisse Bundesliga Männer Nord

Ergebnisse Bundesliga Männer Nord 2. Spieltag

Ergebnisse Bundesliga Männer Nord 3. Spieltag

Ergebnisse Bundesliga Männer Nord 4. Spieltag

Bundesliga Frauen Nord

2. Spieltag 2023/2024

TABELLE Bälle Punkte
1. MTV Eiche Schönebeck 318 : 233 16 : 02
2. TV Grohn 303 : 227 16 : 02
3. MTV Wohnste 1 308 : 259 14 : 04
4. TV Sottrum 1 312 : 246 12 : 06
5. SV Werder Bremen 307 : 243 12 : 06
6. VfL Hannover 260 : 276 08 : 10
7. TV Baden 274 : 286 06 : 12
8. MTV Wohnste 2 252 : 327 02 : 16
9. TSV Marienfelde 219 : 328 02 : 16
10. TV Sottrum 2 204 : 332 02 : 16
11.

Ergebnisse Bundesliga Frauen Nord

Ergebnisse Bundesliga Frauen Nord 2. Spieltag

Ergebnisse Bundesliga Frauen Nord 3. Spieltag

Ergebnisse Bundesliga Frauen Nord 4. Spieltag

<< zurück